El Concejo Deliberante se colmó de familias para la entrega de las distinciones al Mejor Compañero
El Rotary Club Coronel Suárez reconoció a los alumnos de sexto año de primaria elegidos por sus propios compañeros en 41 escuelas del distrito. La ceremonia, realizada en el Salón Alto del Concejo Deliberante, reunió a estudiantes, docentes, directivos y familiares en una jornada cargada de emoción, que puso en valor la solidaridad, la generosidad y el compañerismo.
El Salón Alto del Concejo Deliberante estuvo colmado de familiares y seres queridos que acompañaron a los alumnos distinguidos como Mejores Compañeros de sus escuelas. La tradicional entrega de medallas y diplomas, organizada por el Rotary Club Coronel Suárez, volvió a convertirse en un encuentro especial para reconocer a chicos y chicas que fueron elegidos por sus propios pares por sus actitudes de solidaridad, inclusión y acompañamiento cotidiano.
La actividad había sido anticipada en los estudios de La Nueva Radio Suárez por Yamila Cabrera y Daniel Schwab, integrantes de la institución, quienes destacaron el valor de esta iniciativa que Rotary sostiene desde hace más de 40 años de manera ininterrumpida.
En esta edición participaron alumnos de sexto año de primaria de 41 establecimientos educativos del distrito. Según explicó Schwab, la cobertura se amplió luego de la desaparición del Rotary Club Las Colonias, que anteriormente compartía la tarea de reconocimiento con el Rotary Club Coronel Suárez.
Un reconocimiento que trasciende la medalla
Durante la entrevista, Daniel Schwab recordó que él mismo recibió esta distinción en la primera edición de la entrega, cuando era alumno de la Escuela Primaria N° 5 de Santa Trinidad. Señaló que aquella medalla, que podría parecer un simple objeto, representa mucho más: el reconocimiento de los compañeros a una forma de vincularse con los demás.
La elección del Mejor Compañero constituye también, como destacó, una primera experiencia de participación democrática, ya que son los propios alumnos quienes reconocen a quien consideran una persona solidaria, presente y dispuesta a acompañar al grupo.
Por su parte, Yamila Cabrera explicó que el Rotary se contacta con las escuelas con anticipación para que puedan realizar las elecciones y enviar los datos necesarios para preparar las medallas y los certificados. En la ceremonia también participaron integrantes de Interact y jóvenes que llegaron a la ciudad en el marco de programas de intercambio.
Además de los alumnos, cada docente recibió un pequeño presente como reconocimiento por su tarea y acompañamiento en la formación de los chicos.
La convocatoria estuvo abierta a las familias, abuelos y compañeros, en una jornada pensada para compartir y celebrar el reconocimiento. La importante presencia de familiares en el Concejo Deliberante confirmó el significado que tiene esta distinción para toda la comunidad educativa.
Rotary y su trabajo junto a las instituciones de la comunidad
En otro tramo de la charla, los representantes del Rotary repasaron algunas de las acciones que desarrolla la institución y los proyectos que buscan concretar. Entre ellos mencionaron la iniciativa vinculada con los desfibriladores externos automáticos (DEA), que continúa pendiente de recursos para avanzar.
También destacaron una colecta realizada durante dos jornadas en el predio de la Sociedad Rural, donde reunieron una suma importante que fue destinada a la Cooperadora del Hospital Municipal.
Schwab remarcó que muchas de estas tareas no siempre tienen difusión, pero implican tiempo y compromiso de los integrantes del club, que buscan acompañar a distintas instituciones del distrito. Recordó además el trabajo realizado en otras oportunidades junto a cuidados paliativos y Bomberos Voluntarios.
Una cena show a beneficio del Centro de Día
Como próxima actividad, el Rotary Club Coronel Suárez anunció una cena show para el 22 de noviembre en la Sociedad Alemana, en el marco del Mes de la Música y de la celebración de Santa Cecilia.
La propuesta combinará una cena típica de la región con un espectáculo musical a cargo de José María Placente y su conjunto, junto con una participación artística vinculada al Centro de Día. Lo recaudado, una vez descontados los gastos, será destinado a esa institución.
Los integrantes del Rotary agradecieron especialmente la colaboración de un productor agropecuario que se ofreció a cubrir los gastos de la cena, así como el acompañamiento de la comisión de la Sociedad Alemana.
Con la entrega de las distinciones al Mejor Compañero, el Rotary volvió a poner en primer plano valores fundamentales para la convivencia y la vida comunitaria. Un reconocimiento que no distingue solamente a un alumno, sino también la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la generosidad y la solidaridad.
| ESCUELA | DIRECTOR/A | CURSO | DOCENTE | ALUMNO/A |
|---|---|---|---|---|
| EP N° 1 DOMINGO F. SARMIENTO | MARÍA BEATRIZ MÁRQUEZ CASQUERO | 6° | LUCIANA UZARRALDE FLORENCIA DENK | EMMA, LAUREN |
| 6° | LUCIANA UZARRALDE FLORENCIA DENK | LUCIO HUBERT | ||
| E.P. Nº2 BARTOLOME MITRE | GABRIELA SOLEDAD SCHELL | 6° | LOURDES SCHWINDT | ROBERTINO UDI FERREYRA |
| 6° | NOELIA OBANDO | FRANCISCO MARTINEZ | ||
| 6° | ELIANA SCHWAB | ANDRES FEDRIGO | ||
| EP N° 3 REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | MARIA FABIANA VALENCIA | 6° | MELINA ROTH | DOMINGO ZACARIAS PASTOR SILVERA |
| EP N°4 GRANADEROS DE SAN MARTIN | MERCEDES BIAGOLI | 6° | DANIELA OCHOA | LARA DIETZ |
| EP Nº 5 JOSÉ HERNANDEZ | CARLA MELLINGER | 6° A | GIULIANA HAHN | HOMERO SAUER FERNANDEZ |
| 6° B | ELIANA SHCAMBERGER | BAUTISTA SIMON | ||
| EP N°6 HIPÓLITO YRIGOYEN | MARISA VALLE | 6° | MARINA DEL VALLE | FRANCESCA STREMEL |
| EP N°7 JUAN BAUTISTA ALBERDI | JULIO STEFFEN | 6° A | VICTORIA SCHREMER | JONAS BATTOS |
| 6° B | ILVA CARDENAS | AURORA BERENISE BLANCO | ||
| 6° | KARINA ROJO ANABELA ROLHMANN | MILO ROSALES | ||
| EP N°8 BERNARDINO RIVADAVIA (HUANGUELEN) | IVONE RECHER | 6° | KARINA ROJO ANABELA ROLHMANN | MORA KRÜGER |
| 6° | KARINA ROJO ANABELA ROLHMANN | MAITENA FIBIGER | ||
| EEP N° 9 "MANUEL BELGRANO | EVANGELINA ARROQUY | 6° A | VALENTINA DUCKARDT | JOAQUINA RIVIERE |
| 6° B | TAMARA MOUSSEGNE | RAMIRO ERROITZARENA | ||
| EP Nº11 NTRA SRA DEL CARMEN | MARIA INES ROSALES | 6° | FABIANA MALCOLM | ZOE SANTOS |
| EP N° 12 NICOLÁS AVELLANEDA | GUSTAVO SEIN | 6° | ANALIA CASTRO CALVO | JOSEFINA FRANCO |
| EP N° 14 MARIANO MORENO (PASMAN) | SILVINA FOGEL | 6° | CRISTIAN PEREZ | SALVADOR BALBUENA |
| EP N°15 GENERAL SAN MARTIN | MÓNICA SUAREZ | 6° | MARIA BELEN DIAZ | LARISSA ANAHI GUEVARA GARCIA |
| EP N° 20 RUFINO J. CUERVO | LUCAS ANDERSEN | 6° | ANA HUBERT | LUCAS STEIB |
| EP N°22 ALMIRANTE BROWN | CLAUDIA PAOLA SCHMITZ | 6° | CLAUDIA PAOLA SCHMITZ | AMBAR SUAREZ LOOS |
| EP Nº25 JUAN BAUTISTA ALBERDI | ROSA MERCEDES RESCH | 6° | ROSA MERCEDES RESCH | EMILIA ANAHI VICENTE |
| EP N°26 SIMON BOLIVAR (EL TRIUNFO) | SILVINA GUZMAN | 6° | SILVINA GUZMAN | AZUL MORENO |
| EP N°32 MERCEDES DE SAN MARTIN | BELEN SANTARELLI | 6° A | MARIA RAMOS | TEO FAYLHABER |
| 6° B | MARIA RAMOS | JULIAN FERREYRA | ||
| EP N° 33 EL NEGRO FALUCHO | ERICA PERALTA | 6° | ERICA PERALTA | VALENTINA ROJAS |
| 6° | ERICA PERALTA | LUCIA ALMADA | ||
| EP N°42 FRANCISCO PERITO MORENO | FLORENCIA ACOSTA | 6° | FLORENCIA ACOSTA | EUGENIA FERNANDEZ |
| EP N° 45 PATAGONIA ARGENTINA (PARAJE ZOILO PERALTA) | ELIZABETH POMPONIO DI | 6° | ELIZABETH POMPONIO DI | THIAGO SILVA |
| 6° | ELIZABETH POMPONIO DI | BENJAMIN LEGUIZAMON | ||
| EP N° 46 UNIDAD ACADEMICA JULIO C. LOVECCHIO | MARÍA EUGENIA OSINAGA | PRIMERA | JULIETA CINGOLANI | LUCA BATTAGLIA |
| SEGUNDA | KAREN EBERLE | BENJAMIN SCHWAB | ||
| TERCERA | ROCIO COLO | HECTOR SIMON CATALDI | ||
| COLEGIO FASTA SAN JOSÉ | FABIANA PALLAVEDINO | 6° A | SOL KRIEGER | OLIVIA CASAS |
| 6° B | BELEN TORRES | FRANCO CELASCO | ||
| PARROQUIAL SANTA MARÍA | DANIELA MENNA | 6° | ABRIL MARTINEZ | SANTINO HERGENREDER |
| PARROQUIAL SAN JOSÉ | ANA MORO ARROQUY | 6° | BELEN TORRES YESICA SCHMIDT | JOAQUIN SCHELL |
| ESTRADA | JUAN MANUEL GARCIA | 6° A | YANINA WAGNER ROCIO MACHADO | JOAQUIN FERREYRA |
| 6° B | YANINA WAGNER ROCIO MACHADO | BENJAMIN WERBAG |
11.3 °C •