Liga Regional de Fútbol. Deportivo Rivera clasificó en 8ª división
Por Claudio Meier, exclusivo para La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000, Deportornquist, Noticias Tornquist y Suárez al Día.
Este martes, luego que el Tribunal de Penas le otorgó los puntos del partido contra Leandro N. Alem, Deportivo Rivera se convirtió en un nuevo clasificado en 8ª para los cruces eliminatorios del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Deportivo Rivera le dio alcance a Tiro Federal de Puan en el puesto 15 de la tabla de posiciones (clasifican los mejores 16), pero prevalece por sobre el “tártaro” por el resultado entre sí, dado que le ganó 1 a 0.
Para la plaza vacante en la menor de las categorías hay dos postulantes: el propio Tiro Federal de Puan y Boca Juniors, que este miércoles a las 18:00 horas jugará el partido adeudado con San Martín de Saavedra. Si quiere ocupar ese lugar disponible, el equipo boquense tiene que ganar indefectiblemente.
Este miércoles, en el estadio “Rubén Segui”, también se sabrá el último pasajero para los octavos de final de 5ª, cuando confronten Boca Juniors y Deportivo Rivera desde las 19:00 horas.
El conjunto visitante tiene que ganar sí o sí para clasificar, de lo contrario el que se quede con el boleto será Club Sarmiento “Azul”.
La tabla de posiciones
Quinta
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente (SJ) | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 109 | 24 |
| Blanco y Negro | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 95 | 27 |
| Racing Club | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 82 | 19 |
| San Martín (ST) | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 88 | 32 |
| Club Sarmiento "B" | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 83 | 33 |
| D. Sarmiento | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 | 31 |
| A. Huanguelén | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 69 | 31 |
| Automoto | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 71 | 38 |
| D. Argentino | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 53 | 32 |
| El Progreso | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 52 | 34 |
| Unión (T) | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 | 28 |
| Peñarol (Pigüé) | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 54 | 57 |
| E. de Comercio | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 50 | 36 |
| Tiro Federal (P) | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 39 | 43 |
| Independiente (R) | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 37 |
| Club Sarmiento "A" | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 46 | 55 |
| D. Rivera | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 48 |
| San Martín (C) | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 56 |
| Boca Juniors | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42 | 62 |
| Unión Pigüé | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 66 |
| Puan F. Club | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 24 | 58 |
| Sportivo Belgrano | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 24 | 129 |
| Leandro N. Alem | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 108 |
| Tiro Federal (CS) | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 14 | 209 |
Sexta
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco y Negro "N" | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 10 |
| Racing Club | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 38 | 9 |
| D. Sarmiento "V" | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 19 |
| Peñarol (Pigüé) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 20 |
| Automoto | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 27 |
| Boca Juniors | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 |
| A. Huanguelén | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 26 |
| Independiente (SJ) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 |
| Unión (T) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 38 |
| San Martín (C) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 27 |
| E. de Comercio | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 20 |
| Unión Pigüé | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 41 |
| D. Sarmiento "R" | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 40 |
| D. Rivera | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 31 |
| Blanco y Negro "B" | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 50 |
| D. Argentino | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 35 |
| Tiro Federal (P) | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 48 |
| Puan F. Club | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 50 |
| Leandro N. Alem | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 9 | 69 |
Séptima
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Club | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 96 | 9 |
| Club Sarmiento "B" | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 100 | 19 |
| Independiente (SJ) | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 96 | 25 |
| Blanco y Negro "B" | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 71 | 21 |
| Tiro Federal (P) | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 95 | 24 |
| Automoto | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 67 | 34 |
| Peñarol (Pigüé) | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 69 | 27 |
| D. Sarmiento "R" | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 94 | 35 |
| Unión (Tornquist) | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 67 | 35 |
| A. Huanguelén | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 52 | 45 |
| E. de Comercio | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 39 | 41 |
| Leandro N. Alem | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 32 |
| Tiro Federal (CS) | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 53 | 77 |
| Peñarol (G) | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 27 |
| Boca Juniors | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 48 | 47 |
| D. Rivera | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 31 |
| El Progreso | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 39 | 45 |
| D. Sarmiento "V" | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 | 71 |
| D. Argentino | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 31 | 64 |
| San Martín (ST) | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 67 |
| Club Sarmiento "A" | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 88 |
| Independiente (R) | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 21 | 62 |
| Blanco y Negro "N" | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 19 | 91 |
| San Martín (C) | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 14 | 138 |
| Puan F. Club | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 13 | 116 |
Octava
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco y Negro "N" | 63 | 25 | 19 | 6 | 0 | 64 | 7 |
| Unión Pigüé | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 30 | 9 |
| Racing Club | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 46 | 20 |
| Peñarol (Pigüé) | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | 20 |
| San Martín (C) | 51 | 24 | 14 | 9 | 1 | 44 | 13 |
| Independiente (R) | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 38 | 10 |
| Blanco y Negro "B" | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 25 | 14 |
| Unión (Tornquist) | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 19 |
| Club Sarmiento | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 23 |
| D. Sarmiento "R" | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 18 |
| A. Huanguelén | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 18 |
| Independiente (SJ) | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 23 |
| El Progreso | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 30 |
| San Martín (ST) | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 14 |
| D. Rivera | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 |
| Tiro Federal (P) | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 38 | 36 |
| E. de Comercio | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 14 | 18 |
| Boca Juniors | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 21 |
| Puan F. Club | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 24 |
| Automoto | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 33 |
| Leandro N. Alem | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 46 |
| D. Sarmiento "V" | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 23 | 59 |
| Peñarol (G) | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 54 |
| San Martín (S) | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 13 | 42 |
| D. Argentino | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 9 | 67 |
| Tiro Federal (CS) | 3 | 25 | 0 | 3 | 22 | 5 | 89 |
Nota: a la hora de ordenar las posiciones, a igualdad de puntos se resolvió en primer término por el enfrentamiento entre sí y, en caso que haya sido empate, por la diferencia de gol.
16.7 °C •